0851-84133627
13984131629
詳情介紹
濃硫酸泵耐腐蝕性能
介質(zhì)名稱 | 濃度% | 溫度℃ |
硫酸 | 80~98 | 25~50 |
硫酸 | 大于102 | 25~60 |
玻璃鋼系列產(chǎn)品耐腐蝕性能
介質(zhì)名稱 | 濃度% | 使用溫度℃ |
鹽酸 | 任意 | 120 |
鹽酸(氣體) | 40~60 | |
硫酸 | 35左右 | 80~110 |
硫酸 | 4-5 | 80~100 |
硝酸 | 5-10 | 常溫 |
乙酸 | 98-99 | 常溫 |
乙酸 | 30 ≤30 | 100 120 |
氯乙酸 | 70 | -10~120 |
磺酸 | 30 | 80~100 |
乳酸 | 80 | 100 |
苯酚磺酸液 | 70~80g/L | 60±2 |
芒硝 | 硫酸鈉d=1.3 | 90~95 |
硫氰酸鈉 | 51 | 120 |
含氯化銨水蒸氣 | 100 | |
氯化銨飽和溶液 | PH7~9 | 110~150 |
鹽水 | 飽和 | -10~120 |
甲醉 | 〉98 | -10~120 |
氯酵 | 40-98 | -10~20 |
琉氰酸酷 | 55 | |
異丙醚 | 99 | 常溫 |
乙酸酐 | 65 | 90~130 |
三氧化硫 | 80 | |
三氯化垸 | 95 | -10~120 |
苯 | 90 | -10~120 |
甲苯 | -20~110 | |
醋酸含氯離子混合液 | 80 | |
溴化氫、鹽酸、三氯氧磷混合液 | 80 | |
光氣甲苯溶液 | -20~110 | |
偶氮二異丁腈原液 | 110 | |
維綸醛化液 | 硫酸鈉200g/L | 68~72 |
維綸醛化液 | 琉酸315g/L | 68~72 |
維綸醛化液 | 甲醛32g/L | 68~72 |
紡絲凝固液 | 硫酸鈉416G/L | 45 |
烴化液含鹽酸苯等 | PH2 | 105 |
苯乙酸、鹽酸三氯化鉬混合液 | 95 | |
含10%~15%的氯化氫的氯化銨溶液 | 100~105 | |
污水 | pH5.4~9.5 | 常溫 |
煙氣脫硫、除塵 |